주요 공공기관 등
※ 누락된 분야와 명단이 있습니다. 추가 업데이트 중입니다 ※
경찰직 | *옥* | *태* | *정* | *동* | *상* | *용* | *치* | *현* | *아* | *제* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*재* | *영* | *미* | *순* | *용* | *상* | *현* | *민* | *경* | *선* | |
*문* | *광* | *민* | *현* | *상* | *수* | *성* | *규* | *진* | *도* | |
*기* | *원* | *준* | *명* | *현* | *성* | *영* | *병* | *현* | ||
교정직 | *상* | *준* | *지* | *규* | *송* | *승* | ||||
보호관찰직 | *종* | |||||||||
해양경찰직 | *혜* | *영* | *영* | *창* | ||||||
법원직 | *선* | *영* | *도* | |||||||
검찰직 | *영* | |||||||||
소방직 | *치* | *승* | ||||||||
해양안전직 | *창* | |||||||||
금융직 | *화* | *재* | ||||||||
민간경비 | *래* | |||||||||
공기업
|
*현* | *창* | *민* | *수* | *주* | |||||
대학교수
|
*성* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *은* | *성* | *태* | *영* | *홍* | *정* | *동* | *정* | *동* | *창* |
*사* | *영* | *형* | *진* | *인* | *성* | *환* | *소* | *현* | *태* | |
*주* | *정* | *형* | *정* | *원* | *수* | *기* | *용* | *태* | *소* | |
*승* | *도* | *승* | *인* | *윤* | ||||||
교정직 | *윤* | |||||||||
공기업 | *경* | *원* | ||||||||
금융직 | *호* | *영* | ||||||||
보건직 | *창* | |||||||||
대학교수 | *여* | |||||||||
대학원 | *요* | |||||||||
세무직 | *경* | |||||||||
민간경비
|
*정* | *유* | *준* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *혜* | *영* | *진* | *홍* | *도* | *윤* | *대* | *연* | *지* | *춘* |
*윤* | *현* | *진* | *규* | *기* | *유* | *종* | *상* | *종* | *상* | |
*유* | *승* | *혜* | *용* | *현* | *민* | *선* | *주* | *광* | *희* | |
*종* | *유* | *동* | *현* | |||||||
교육직 | *현* | *도* | ||||||||
공기업 | *종* | *성* | ||||||||
금융직 | *경* | |||||||||
대학원
|
*상* | |||||||||
금융직 | *민* | |||||||||
IT | *상* | |||||||||
소방직 | *민* | |||||||||
국방 | *서* | |||||||||
민간경비 | *남* | *인* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *영* | *선* | *성* | *영* | *효* | *선* | *창* | *은* | *효* | *소* |
*민* | *종* | *민* | *진* | *태* | *근* | *득* | *현* | *구* | *연* | |
*진* | *정* | *상* | *현* | *형* | *종* | *해* | *상* | *동* | *선* | |
*덕* | *준* | *동* | *을* | *경* | *아* | *도* | *종* | *문* | *봉* | |
해양경찰직 | *유* | *희* | ||||||||
금융직 | *현* | *예* | *민* | *송* | *재* | |||||
교정직 | *미* | *진* | *영* | |||||||
민간경비 | *상* | *영* | ||||||||
대학원 | *세* | *재* | ||||||||
공기업 | *성* | *상* | ||||||||
소방직 | *효* | |||||||||
우정직 | *승* | |||||||||
국방 | *무* | *문* | *태* | |||||||
문화관광직 | *소* | |||||||||
철도경찰직 | *희* | |||||||||
청원경찰직 | *종* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *재* | *석* | *민* | *희* | *창* | *경* | *재* | *주* | *병* | *남* |
*혜* | *동* | *호* | *준* | *정* | *도* | *동* | *기* | *우* | *도* | |
*상* | *정* | *근* | *소* | *준* | *주* | *은* | *지* | *효* | ||
금융직 | *경* | *성* | ||||||||
민간경비 | *민* | *준* | *성* | |||||||
법원직 | *주* | |||||||||
해양경찰직 | *창* | |||||||||
보건직 | *임* | *진* | ||||||||
보호관찰직 | *연* | |||||||||
대학원
|
*상* | *준* | ||||||||
문화관광직 | *지* | |||||||||
소방직 | *범* | |||||||||
교정직 | *지* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *기* | *한* | *승* | *세* | *주* | *태* | *경* | *보* | *정* | *희* |
*순* | *기* | *하* | *희* | *성* | *태* | *민* | *태* | *영* | *동* | |
*세* | *재* | *성* | *태* | *하* | *성* | *고* | *지* | *창* | *동* | |
*호* | *희* | *동* | *지* | *하* | *의* | *태* | *상* | *은* | *남* | |
*종* | *소* | *순* | ||||||||
검찰직
|
*윤* | |||||||||
민간경비 | *현* | *승* | *병* | *민* | ||||||
대학원
|
*명* | |||||||||
공기업 | *태* | *유* | *세* | *종* | ||||||
금융직 | *호* | *경* | ||||||||
국방 | *바* | |||||||||
보호관찰직 | *윤* | |||||||||
금융직 | *선* | |||||||||
소방직 | *성* | |||||||||
교육직 | *현* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *은* | *소* | *선* | *은* | *유* | *보* | *창* | *정* | *해* | *진* |
*동* | *경* | *유* | *태* | *효* | *민* | *민* | *용* | *민* | *동* | |
*미* | *영* | *상* | *준* | *병* | *수* | *호* | *윤* | *현* | *진* | |
*윤* | *보* | *수* | *준* | *남* | ||||||
국방 | *보* | *현* | *지* | |||||||
보건직 | *수* | *경* | ||||||||
민간경비 | *주* | |||||||||
교육직 | *화* | *서* | ||||||||
금융직 | *승* | |||||||||
사회복지직 | *동* | |||||||||
청원경찰직 | *정* | |||||||||
보안정보 | *봉* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *신* | *다* | *준* | *은* | *재* | *상* | *상* | *성* | *남* | *환* |
*민* | *종* | *두* | *선* | *평* | *동* | *명* | *건* | *민* | *지* | |
*범* | *시* | *지* | *대* | *상* | *은* | *희* | *지* | *성* | *소* | |
*은* | *선* | *선* | *민* | *수* | *효* | *정* | *혜* | *수* | *형* | |
*병* | *은* | *형* | *원* | *승* | *경* | *강* | *설* | |||
국방 | *선* | *남* | *하* | *백* | *남* | |||||
보건직 | *창* | *송* | ||||||||
법무법인 | *태* | *채* | ||||||||
대학원 | *경* | |||||||||
검찰직 | *재* | *승* | ||||||||
보호관찰직 | *현* | |||||||||
교육직 | *지* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *홍* | *영* | *선* | *정* | *라* | *헌* | *현* | *동* | *민* | *재* |
*광* | *진* | *재* | *기* | *선* | *소* | *주* | *민* | *영* | *호* | |
*현* | *건* | *동* | *하* | *주* | *현* | *민* | *애* | *혜* | *병* | |
*미* | *경* | *진* | *봉* | *다* | *성* | *민* | *현* | *진* | *성* | |
*범* | *경* | *훈* | *보* | *대* | *도* | *윤* | *봉* | |||
국방 | *재* | *성* | *관* | |||||||
해양경찰직 | *건* | *병* | *채* | *원* | ||||||
소방직 | *혜* | *욱* | *완* | *보* | *동* | |||||
금융직 | *희* | |||||||||
일반행정직 | *태* | |||||||||
대학원 | *원* | *휘* | ||||||||
법무법인 | *경* | |||||||||
군무원 | *미* | *광* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *창* | *성* | *보* | *한* | *현* | *보* | *순* | *장* | *창* | *하* |
*정* | *승* | *진* | *지* | *경* | *현* | *연* | *순* | *봉* | *건* | |
*아* | *재* | *원* | *원* | *재* | *민* | *경* | *창* | *배* | *기* | |
*민* | *두* | *혜* | *상* | |||||||
소방직 | *민* | *주* | ||||||||
국방 | *혜* | |||||||||
대학원 | *소* | |||||||||
민간경비 | *도* | *효* | ||||||||
청원경찰직
|
*유* | |||||||||
법원직 | *민* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *종* | *정* | *정* | *주* | *미* | *태* | *효* | *의* | *동* | *소* |
*요* | *경* | *지* | *옥* | *연* | *정* | *재* | *지* | *태* | *진* | |
*혜* | *민* | *현* | *은* | *윤* | *준* | *규* | *지* | *혜* | *재* | |
*재* | *동* | *민* | *원* | |||||||
해양경찰직 | *소* | *형* | *선* | *노* | ||||||
국방 | *현* | *정* | *탁* | |||||||
교육직 | *재* | |||||||||
교정직 | *다* | |||||||||
문화관광직 | *회* | |||||||||
대학원 | *다* | |||||||||
일반행정직 | *다* | |||||||||
민간경비 | *정* | *소* | *준* | *재* | ||||||
청원경찰직
|
*현* | |||||||||
공기업 | *재* | |||||||||
보안정보 | *정* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *지* | *종* | *아* | *동* | *하* | *철* | *병* | *창* | *나* | *정* |
*성* | *규* | *종* | *재* | *나* | *지* | *성* | *창* | *정* | *지* | |
*지* | *세* | *정* | *현* | *승* | *신* | *정* | *종* | *지* | *종) | |
*순* | ||||||||||
검찰직 | *명* | *병* | ||||||||
법원직 | *영* | *명* | ||||||||
보호관찰직
|
*세* | |||||||||
대학원 | *도* | *본* | ||||||||
소방직 | *주* | |||||||||
우정직 | *봉* | |||||||||
민간경비
|
*명* | *도* | *경* | |||||||
청원경찰직
|
*수* | |||||||||
보안정보
|
*수* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *우* | *성* | *현* | *희* | *현* | *정* | *수* | *성* | *형* | *승* |
*주* | *윤* | *윤* | *은* | *승* | *세* | *진* | *은* | *원* | *수* | |
*민* | *성* | *동* | *민* | *성* | *혜* | *한* | *태* | |||
국방 | *승* | *승* | *인* | |||||||
해양경찰직
|
*진*
|
*민*
|
*혜* | |||||||
민간경비 | *소* | *한* | *가* | |||||||
검찰직 | *영* | *은* | *송* | |||||||
대학원 | *민* | *진* | *민* | |||||||
군무원 | *지* | |||||||||
문화관광직 | *다* | |||||||||
보건직 | *준* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *희* | *대* | *윤* | *희* | *언* | *병* | *해* | *원* | *윤* | *혜* |
*현* | *경* | *민* | *가* | *진* | *지* | *원* | *창* | *원* | *한* | |
*영* | *현* | *혜* | *익* | *태* | *세* | *선* | *의* | *영* | *재* | |
국방 | *보* | |||||||||
검찰직 | *신* | |||||||||
일반행정직
|
*태* | *정* | ||||||||
민간경비
|
*소* | *세* | *승* | |||||||
대학원
|
*재* | *은* | ||||||||
사회복지직 | *승* | *경* | ||||||||
해양경찰
|
*용* | |||||||||
언론
|
*태* | |||||||||
보안정보
|
*지* | |||||||||
청원경찰직
|
*훈 | |||||||||
교육직
|
*은* | *가* | *주* | |||||||
소방직 | *영* | *유* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *새* | *정* | *상* | *승* | *윤* | *선* | *지* | *혜* | *은* | *유* |
*도* | *승* | *인* | *효* | *성* | *휘 | *윤* | *세* | *진* | *아* | |
*정* | *봉* | *혜* | *지* | *정* | *원* | *진* | ||||
국방 | *연* | *채* | *남* | |||||||
검찰직 | *보* | *백* | *수* | |||||||
민간경비
|
*나* | *희* | ||||||||
대학원 | *재* | *은* | *금* | |||||||
소방직 | *원* | *준* | *석* | |||||||
해양경찰직 | *재* | *인* | *희* |
경찰직 | *희* | *병* | *승* | *나* | *성* | *은* | *경* | *송* | *상* | *세* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*준* | *혜* | *보* | *지* | *하* | *지* | *채* | *유* | *현* | *대* | |
*정* | *아* | *태* | *동* | *효* | *동* | *현* | *대* | *상* | *주* | |
*혜* | *성* | *지* | *창* | *성* | *강* | *유* | *설* | |||
소방직 | *나* | |||||||||
교정직
|
*효* | |||||||||
교육행정직 | *세* | |||||||||
군무원 | *지* | |||||||||
국방 | *송* | |||||||||
법무법인
|
*설* | *수* | ||||||||
검찰직
|
*주* | |||||||||
공기업
|
*희* | *도* | ||||||||
법원직 | *혜* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *송* | *강* | *지* | *민* | *정* | *소* | *언* | *소* | *주* | *다* |
| *상* | *수* | *성* | *민* | *지* | *미* | *성* | *양* | *혜* | *채* |
*종* | *청* | |||||||||
법무법인
|
*성* | |||||||||
국방 | *효* | *민* | *유* | |||||||
교육행정직 | *유* |
분야 | 성명 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *영* | *은* | *민* | *재* | *동* | *지* | *진* | *주* | *두* | *희* | |
*동* | *재* | *지* | *재* | *나* | *우* | *기* | *경* | *민* | *승* | ||
*태* | *경* | ||||||||||
법원직
|
*지* | ||||||||||
대학원
|
*수* | ||||||||||
사회복지직
|
*현* | ||||||||||
보안정보
|
*진* | *수* |
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *준* | *수* | *민* | *지* | *승* | *성* | *정* | *대* | *소* | *혜* |
*현* | *혜* | *미* | *예* | *남* | *진* | *대* | *현* | *서* | *수* | |
국방
|
*종* | |||||||||
법무부
|
*한* | |||||||||
대학원
|
*서* | *원* | ||||||||
|
분야 | 성명 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경찰직 | *민* | *나* | *성* | *규* | *강* | *민* | *소* | |||
대학원
|
*가* | |||||||||
|